专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1781%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
448-450期 | 小 | 0448期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0444期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0441期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0438期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0436期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0434期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0426期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0424期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0416期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0414期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 大 | 0413期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0412期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
406-408期 | 大 | 0406期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0405期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0400期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0397期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0393期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0392期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0389期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0388期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0385期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0373期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0372期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0370期 | 1,1,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三大小规律破解图一周中两次 哈尔滨合买…
彩票资讯买彩票中大奖在很多人看来都是件十分幸运的事,捕鱼下载app送28元彩金 那要是一周之内中了两次,是不是可以算的上是一百二十分的幸运了,在哈尔滨就有这......
彩票代投兼职热刺点球遭诺维奇淘汰 穆帅9…
彩票资讯(周四)凌晨03点45分(英格兰当地时间3月4日19点45分),20......
大发3计划淮安区彩民再中双色球二等奖80.9…
开奖公告淮安区施河镇32080517福彩投注站传出喜讯,北京福彩快3开奖结果 幸运彩民喜中双色球第2020032期五注二等奖,中奖金额80.9万元。因五一放假,今天上午(5......
大圣彩票家app官网 电话号码巧组合,武汉9…
开奖公告十月末,湖北连续中得双色球122、123和124期一等奖。 第19122期,十堰彩民凭借一张10元票,中得1000万元。紧接着,第19123期,黄石彩民凭一张8+2复式票......
大发快三刮刮乐“积金至斗”安徽上市 深受彩…
走势图表近日,刮刮乐新票“积金至斗”在安徽省上市。该游戏的创意源自中国古典成语“积金至斗”——堆积起来的金子能触到北斗星,比喻积累的财富极多。层层的“金砖”触......
大发快三福州双色球1282万大奖得主现身领…
彩票资讯“这两个晚上都没睡觉,根本睡不着啊……”领奖时,曹女士(化姓)笑着说。这位笑声爽朗的中年女士就是双色球第2018127期福州1282万大奖得主,助她斩获大奖的......
大发快三 山东福彩为孝义双全的福彩销售员…
开奖公告“早就知道你照顾老父亲难处多,家里经济条件也不是很好,最近又听说了你拾金不昧的事迹,山东省、淄博市福彩中心给你带了慰问金和一些生活用品,希望能给......
大发快三 重庆福彩渝西、渝东南分中心召开…
走势图表为了进一步贯彻实施市福彩中心困难站点帮扶工作,重庆福彩渝东南、渝西分中心于6月27日组织开展了站点结对帮扶动员培训会。大发快三稳赚回血技巧 渝东......
大发快三 芜湖福彩启动第二季“快3”争霸赛
彩票资讯近日,安徽省芜湖市“快3”争霸赛初赛环节第一场分别在市区中福在线马仁山东路销售厅和无为县中福在线金塔东路销售厅准时开赛。这是芜湖福彩为感谢彩民对快......
大发快三 新疆风采“18选7”:神奇土地上孕…
开奖公告一提到新疆,我们就会联想起它壮美的自然风光,像美丽的喀纳斯湖,热情似火的吐鲁番,以及连绵几千里的天山山脉……生长在这片土地的人们,与生俱来对生......